Ресурсы
- Приёмная комиссия
- Магистратура
- Аспирантура
- Ученый совет
- Центр дистанционного обучения
- Центр сетевых технологий
- Профсоюзная организация студентов МИЭМ
- Международная студенческая школа-семинар
- ООО «Студенческий инновационно-научный центр»
- Лаборатория инновационных проектов WiSeNet Lab
- Турклуб МИЭМ
- Парусная школа МИЭМ
- Футбольный клуб МИЭМ
- Физико-математическая школа МИЭМ
- Научно-образовательный центр ЛОГОС
- Центр образования №17
- Всероссийская школа-семинар 2010-2011 гг.
- Летняя школа компьютерной лингвистики 2011
- Эмуляторный комплекс для моделирования наноустройств и наноматериалов
- НИР по разработке среды программирования на основе динамической модели вычислений с управлением потоком данных
- Лаборатория космических исследований, технологий, систем и процессов
В чём вы видите основной плюс слияния МИЭМ и НИУ ВШЭ?
Расписание тестирования
Внимание! В январе в МИЭМ проводится общеинститутское тестирование среди студентов 2-5 курсов.
Список групп и студентов участвующих в тестировании.
В списке выше в первой колонке указан номер сдающей группы. В расписании ниже указаны дата, время и аудитория, в которой сдающие группы будут проходить тестирование.
Преподаватель: Катаускайте Л.А.
Аудитория: МП-252.
| Дата | Время | Продолжительность (мин.) | Кол-во студентов | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 25.01 | 09:30 | 45 | 22 | 50 |
| 10:30 | 45 | 22 | 52 | |
| 11:30 | 60 | 13 | 56 | |
| 12:45 | 45 | 14 | 57 | |
| 12:45 | 45 | 3 | 52 | |
| 12:45 | 45 | 3 | 50 | |
| 13:45 | 60 | 22 | 60 | |
| 26.01 | 09:30 | 60 | 22 | 51 |
| 10:45 | 45 | 22 | 53 | |
| 11:45 | 45 | 22 | 54 | |
| 12:45 | 80 | 3 | 55 | |
| 12:45 | 80 | 12 | 59 | |
| 12:45 | 60 | 3 | 51 | |
| 14:20 | 45 | 14 | 58 | |
| 14:20 | 45 | 3 | 54 | |
| 14:20 | 45 | 3 | 53 |
Преподаватель: Камакин В.А.
Аудитория: БТ-227.
| Дата | Время | Продолжительность (мин.) | Кол-во студентов | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 24.01 | 09:30 | 80 | 3 | 25 |
| 09:30 | 80 | 4 | 28 | |
| 09:30 | 60 | 3 | 29 | |
| 11:05 | 45 | 7 | 26 | |
| 12:05 | 45 | 7 | 27 | |
| 12:05 | 45 | 3 | 30 | |
| 13:05 | 80 | 10 | 28 | |
| 14:40 | 60 | 10 | 29 | |
| 16:05 | 45 | 10 | 30 | |
| 25.01 | 09:30 | 80 | 3 | 31 |
| 09:30 | 80 | 7 | 35 | |
| 11:05 | 90 | 3 | 32 | |
| 11:05 | 80 | 4 | 35 | |
| 13:50 | 45 | 6 | 33 | |
| 14:50 | 60 | 6 | 34 | |
| 16:05 | 45 | 8 | 37 | |
| 17:05 | 45 | 7 | 36 |
Преподаватель: Шалашова М.М.
Аудитория: БТ-225.
| Дата | Время | Продолжительность (мин.) | Кол-во студентов | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 25.01 | 09:30 | 45 | 5 | 10 |
| 09:30 | 45 | 4 | 13 | |
| 10:30 | 60 | 9 | 15 | |
| 11:45 | 45 | 5 | 12 | |
| 11:45 | 45 | 5 | 19 | |
| 12:45 | 45 | 10 | 19 | |
| 13:45 | 45 | 10 | 19 | |
| 14:45 | 60 | 10 | 16 | |
| 17:15 | 60 | 5 | 16 | |
| 16:00 | 60 | 10 | 16 | |
| 26.01 | 09:30 | 45 | 5 | 14 |
| 10:30 | 60 | 5 | 17 | |
| 11:45 | 60 | 10 | 17 | |
| 13:00 | 60 | 10 | 17 | |
| 14:15 | 60 | 5 | 11 | |
| 14:15 | 60 | 5 | 18 | |
| 16:15 | 60 | 10 | 18 | |
| 17:15 | 60 | 10 | 18 |
Преподаватель: Цветаева Н.В.
Аудитория: МП-251.
| Дата | Время | Продолжительность (мин.) | Кол-во студентов | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 23.01 | 11:45 | 90 | 19 | 22 |
| 13:30 | 80 | 13 | 23 | |
| 15:05 | 45 | 11 | 24 | |
| 16:05 | 60 | 15 | 21 | |
| 17:20 | 45 | 15 | 20 | |
| 24.01 | 10:30 | 60 | 22 | 41 |
| 11:45 | 80 | 18 | 42 | |
| 13:20 | 45 | 22 | 43 | |
| 14:20 | 45 | 16 | 45 | |
| 14:20 | 45 | 3 | 43 | |
| 15:20 | 80 | 14 | 47 | |
| 15:20 | 60 | 3 | 41 | |
| 25.01 | 09:30 | 45 | 22 | 40 |
| 10:30 | 45 | 22 | 44 | |
| 11:30 | 60 | 16 | 46 | |
| 11:30 | 60 | 2 | 38 | |
| 12:45 | 45 | 14 | 48 | |
| 12:45 | 45 | 3 | 40 | |
| 13:45 | 45 | 14 | 49 | |
| 13:45 | 45 | 3 | 44 |
Преподаватель: Катаускайте Л.А.
Аудитория: МП-252.
| Дата | Время | Продолжительность (мин.) | Кол-во студентов | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 23.01 | 11:00 | 45 | 22 | 2 |
| 12:00 | 45 | 22 | 4 | |
| 13:00 | 80 | 22 | 6 | |
| 14:35 | 60 | 22 | 8 | |
| 15:50 | 45 | 3 | 8 | |
| 15:50 | 45 | 2 | 4 | |
| 15:50 | 80 | 3 | 6 | |
| 24.01 | 09:30 | 80 | 22 | 3 |
| 11:05 | 60 | 16 | 1 | |
| 11:05 | 60 | 3 | 9 | |
| 11:05 | 60 | 3 | 5 | |
| 12:20 | 60 | 22 | 5 | |
| 13:35 | 45 | 22 | 7 | |
| 14:50 | 60 | 22 | 9 | |
| 16:05 | 45 | 3 | 7 |



