Ресурсы
- Приёмная комиссия
- Магистратура
- Аспирантура
- Ученый совет
- Центр дистанционного обучения
- Центр сетевых технологий
- Профсоюзная организация студентов МИЭМ
- Международная студенческая школа-семинар
- ООО «Студенческий инновационно-научный центр»
- Лаборатория инновационных проектов WiSeNet Lab
- Турклуб МИЭМ
- Парусная школа МИЭМ
- Футбольный клуб МИЭМ
- Физико-математическая школа МИЭМ
- Центр образования №17
- Всероссийская школа-семинар 2010-2011 гг.
- Летняя школа компьютерной лингвистики 2011
- Эмуляторный комплекс для моделирования наноустройств и наноматериалов
- НИР по разработке среды программирования на основе динамической модели вычислений с управлением потоком данных
- Лаборатория космических исследований, технологий, систем и процессов
На какое направление в магистратуре МИЭМ вы хотели бы поступить?
МИЭМ НИУ ВШЭ
На странице представлена структура Московского института электроники и математики НИУ ВШЭ.
20 апреля 2012 года была организована комиссия по комплектованию МИЭМ НИУ ВШЭ.
Учебная структура
Факультет Электроники и телекоммуникаций |
||
| 1. | Кафедра | Электроника и наноэлектроника |
| Объединяемые кафедры | ТСЭ+ЛМИС+ЭиЭ+ФОЭТ | |
| Направления обучения | 210100 — Электроника и наноэлектроника | |
| Штаты | ППС: 27.25; УВП: 23.0 | |
| 2. | Кафедра | Радиоэлектроника и телекоммуникации |
| Объединяемые кафедры | РТУиС+РЭ+ЛМИС | |
| Направления обучения | 211000 — Конструирование и технология электронных средств. 210700 — Инфокоммуникационные технологии и системы связи. |
|
| Штаты: | ППС: 20.0; УВП: 15.75 | |
| 3. | Кафедра | Микросистемная техника, материаловедение и технологии |
| Объединяемые кафедры | МЭТ+УиИТС+МиС | |
| Направления обучения | 222900 — Нанотехнологии и микросистемная техника, 220400 — Управление в технических системах. |
|
| Штаты: | ППС: 24.75; УВП: 27.25 | |
Факультет Информационных технологий и вычислительной техники |
||
| 1. | Кафедра | Вычислительные системы и сети |
| Объединяемые кафедры | ВСиС+ВТ | |
| Направления обучения | 230100 — Информатика и вычислительная техника Профиль: Вычислительные машины и сети |
|
| Штаты: | ППС: 28.75; УВП: 27.25 | |
| 2. | Кафедра | Информационно-коммуникационные технологии |
| ИКТ | ||
| Направления обучения | 230100 — Информатика и вычислительная техника, 221400 — Управление качеством |
|
| Штаты: | ППС: 25.5; УВП: 8.25 | |
| 3. | Кафедра | Информационные технологии и автоматизированные системы |
| Объединяемые кафедры | ИТАС+АиПУ | |
| Направления обучения | 230100 — Информатика и вычислительная техника Профиль: Системы автоматизированного проектирования |
|
| Штаты: | ППС: 22.25; УВП: 17.0 | |
Факультет Прикладной математики и кибернетики |
||
| 1. | Кафедра | Прикладная математика |
| ПМ | ||
| Направления обучения | 231300 — Прикладная математика | |
| Штаты: | ППС: 20.0; УВП: 8.75 | |
| 2. | Кафедра | Кибернетика |
| Объединяемые кафедры | Киб+МОСОИиУ | |
| Направления обучения | 231300 — Прикладная математика 230700 — Прикладная информатика 230400 — Информационные системы и технологии |
|
| Штаты: | ППС: 20.75; УВП: 22.0 | |
| 3 | Кафедра | Механика и математическое моделирование |
| ММ | ||
| Направления обучения | 010300 — Фундаментальная информатика и информационные технологии 010400 — Прикладная математика и информатика |
|
| Штаты: | ППС: 20.0; УВП: 6.75 | |
| 4. | Кафедра | Компьютерная безопасность |
| Объединяемые кафедры | ИБ+ТВиМС (криптографы) | |
| Направления обучения | 090301 — Компьютерная безопасность | |
| Штаты: | ППС: 20.0; УВП: 6.0 | |
Общеинститутские кафедры |
||
| 1. | Кафедра | Высшей математики |
| Объединяемые кафедры | МА+АиМЛ+ИО+ТВиМС | |
| Штаты | ППС: 32.75; УВП: 11.0 | |
| 2. | Кафедра | Физики |
| Объединяемые кафедры | ОФ+ФОЭТ | |
| Штаты | ППС: 20.5; УВП: 13.75 | |
| 3. | Кафедра | Физической химии и экологии |
| ОиФХ | ||
| Штаты | ППС: 15.25; УВП: 17.75 | |
| 4. | Кафедра | Иностранных языков |
| ИНЯЗ | ||
| Штаты | ППС: 15.75; УВП: 3.0 | |
Отделение Дизайн |
||
| 1. | Кафедра | Компьютерный дизайн |
| ИиМГ |
||
| Направление обучения | 072500 — Дизайн | |
| Штаты: | ППС: 23.5; УВП: 3.0 | |
Общеинститутские учебно-исследовательские лаборатории |
||
| 1. | Лаборатория | Высокопроизводительных аппаратно-программных комплексов и локальных вычислительных сетей |
| Штаты | ППС: 9.0; УВП: 11.5 | |
| 2. | Лаборатория | Космических систем и технологий |
| Штаты | ППС: 9.0; УВП: 8.75 | |
| 3. | Лаборатория | Web-технологий и сервисов |
| Штаты | ППС: 9.0; УВП: 11.5 | |
Список сокращений кафедр МИЭМ
- ТСЭ — «Технологические системы электроники»
- ФОЭТ — «Физические основы электронной техники»
- МЭТ — «Материаловедение электронной техники»
- МиС — «Метрология и сертификация»
- АиПУ — «Автоматизация и интеллектуализация процессов управления»
- УиИТС — «Управление и информатика в технических системах»
- ВСиС — «Вычислительные системы и сети»
- ВТ — «Вычислительная техника»
- ИКТ — «Информационно-коммуникационные технологии»
- ЭиЭ — «Электроника и электротехника»
- ИиМГ — «Инженерная и машинная графика»
- ИТАС — «Информационные технологии и автоматизированные системы»
- РТУиС — «Радиоэлектронные и телекоммуникационные устройства и системы»
- ЛМИС — «Лазерные и микроволновые информационные системы»
- ПМ — «Прикладная математика»
- Киб — «Кибернетика»
- МОСОИиУ — «Математическое обеспечение систем обработки информации и управления»
- ТВиМС — «Теория вероятностей и математическая статистика»
- ММ — «Математическое моделирование»
- ИБ — «Информационная безопасность»
- ИО — «Исследование операций»
- МЭ — «Математическая экономика»
- МиМ — «Менеджмент и маркетинг»
- ОЭТ — «Основы экономической теории»
- ЭиП — «Экология и право»
- ИиП — «История и политология»
- РЭ — «Радиоэлектроника»
- ОФ — «Общая физика»
- ИНЯЗ — «Иностранные языки»
- АМЛ — «Алгебра и математическая логика»
- МА — «Математический анализ»
- Ф — «Философия»
- Культ — «Культурология»
- ФВ — «Физическое воспитание»



